Octavo Mandato
Actividad Administrativa, por concepto

Registros de Entrada

2007   777   (8,60 %)
2008   2106   (7,72 %)
2009   2010   (19,31 %)
2010   1822   (26,77 %)

Registros de Salida

2007   7799   (86,35 %)
2008   24242   (88,88 %)
2009   7454   (71,62 %)
2010   4146   (60,91 %)

Expedientes

2007   456   (5,05 %)
2008   928   (3,40 %)
2009   944   (9,07 %)
2010   839   (12,33 %)
Iniciativas Tramitadas, por año (Nota: los porcentajes se corresponden con el total del año.)

Comparecencia a petición propia

2007   17   ( 5,00 %)
2008   27   ( 2,94 %)
2009   35   ( 3,85 %)
2010   14   ( 1,68 %)

Comunicación de la Diputación Foral

2007   0   ( 0 %)
2008   0   ( 0 %)
2009   1   ( 0,11 %)
2010   0   ( 0 %)

Convenios

2007   3   ( 0,88 %)
2008   10   ( 1,09 %)
2009   8   ( 0,88 %)
2010   2   ( 0,24 %)

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal

2007   0   ( 0 %)
2008   4   ( 0,44 %)
2009   4   ( 0,44 %)
2010   3   ( 0,36 %)

Iniciativa legislativa al Parlamento Vasco

2007   1   ( 0,29 %)
2008   0   ( 0 %)
2009   0   ( 0 %)
2010   0   ( 0 %)

Interpelaciones

2007   2   ( 0,59 %)
2008   3   ( 0,33 %)
2009   4   ( 0,44 %)
2010   10   ( 1,20 %)

Mociones

2007   21   ( 6,18 %)
2008   86   ( 9,37 %)
2009   70   ( 7,71 %)
2010   42   ( 5,04 %)

Peticiones Información

2007   75   ( 22,06 %)
2008   313   ( 34,10 %)
2009   272   ( 29,96 %)
2010   318   ( 38,18 %)

Preguntas para Comisión

2007   44   ( 12,94 %)
2008   75   ( 8,17 %)
2009   27   ( 2,97 %)
2010   13   ( 1,56 %)

Preguntas para Pleno

2007   45   ( 13,24 %)
2008   52   ( 5,66 %)
2009   72   ( 7,93 %)
2010   49   ( 5,88 %)

Preguntas por escrito

2007   31   ( 9,12 %)
2008   213   ( 23,20 %)
2009   310   ( 34,14 %)
2010   315   ( 37,82 %)

Proposiciones de N.Foral

2007   2   ( 0,59 %)
2008   4   ( 0,44 %)
2009   1   ( 0,11 %)
2010   3   ( 0,36 %)

Proyectos Norma Foral

2007   8   ( 2,35 %)
2008   9   ( 0,98 %)
2009   5   ( 0,55 %)
2010   1   ( 0,12 %)

Requerimiento Comparecencia

2007   38   ( 11,18 %)
2008   90   ( 9,80 %)
2009   99   ( 10,90 %)
2010   63   ( 7,56 %)