Séptimo mandato
Actividad Administrativa, por concepto

Registros de Entrada

2003   982   (9,56 %)
2004   1455   (7,47 %)
2005   1573   (7,11 %)
2006   1408   (7,34 %)
2007   483   (6,45 %)

Registros de Salida

2003   8787   (85,51 %)
2004   17435   (89,54 %)
2005   19989   (90,31 %)
2006   17209   (89,76 %)
2007   6850   (91,44 %)

Expedientes

2003   507   (4,93 %)
2004   582   (2,99 %)
2005   571   (2,58 %)
2006   555   (2,89 %)
2007   158   (2,11 %)
Iniciativas Tramitadas, por año (Nota: los porcentajes se corresponden con el total del año.)

Comparecencia a petición propia

2003   16   ( 5,63 %)
2004   30   ( 6,82 %)
2005   25   ( 5,01 %)
2006   27   ( 5,44 %)
2007   16   ( 13,68 %)

Convenios

2003   6   ( 2,11 %)
2004   5   ( 1,14 %)
2005   8   ( 1,60 %)
2006   5   ( 1,01 %)
2007   1   ( 0,85 %)

Declaraciones Institucionales

2003   2   ( 0,70 %)
2004   6   ( 1,36 %)
2005   7   ( 1,40 %)
2006   4   ( 0,81 %)
2007   0   ( 0 %)

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal

2003   0   ( 0 %)
2004   1   ( 0,23 %)
2005   5   ( 1,00 %)
2006   8   ( 1,61 %)
2007   2   ( 1,71 %)

Decretos Forales Normativos

2003   0   ( 0 %)
2004   0   ( 0 %)
2005   0   ( 0 %)
2006   0   ( 0 %)
2007   0   ( 0 %)

Iniciativa Normativa Popular

2003   0   ( 0 %)
2004   0   ( 0 %)
2005   0   ( 0 %)
2006   0   ( 0 %)
2007   0   ( 0 %)

Interpelaciones

2003   8   ( 2,82 %)
2004   20   ( 4,55 %)
2005   12   ( 2,40 %)
2006   14   ( 2,82 %)
2007   6   ( 5,13 %)

Moción de censura a Diputado Foral

2003   0   ( 0 %)
2004   0   ( 0 %)
2005   2   ( 0,40 %)
2006   0   ( 0 %)
2007   0   ( 0 %)

Moción de Censura al Diputado General

2003   0   ( 0 %)
2004   0   ( 0 %)
2005   1   ( 0,20 %)
2006   0   ( 0 %)
2007   0   ( 0 %)

Mociones

2003   52   ( 18,31 %)
2004   65   ( 14,77 %)
2005   59   ( 11,82 %)
2006   83   ( 16,73 %)
2007   17   ( 14,53 %)

Peticiones Información

2003   32   ( 11,27 %)
2004   50   ( 11,36 %)
2005   80   ( 16,03 %)
2006   89   ( 17,94 %)
2007   9   ( 7,69 %)

Preguntas para Comisión

2003   29   ( 10,21 %)
2004   11   ( 2,50 %)
2005   13   ( 2,61 %)
2006   15   ( 3,02 %)
2007   4   ( 3,42 %)

Preguntas para Pleno

2003   47   ( 16,55 %)
2004   91   ( 20,68 %)
2005   90   ( 18,04 %)
2006   93   ( 18,75 %)
2007   21   ( 17,95 %)

Preguntas por escrito

2003   41   ( 14,44 %)
2004   69   ( 15,68 %)
2005   60   ( 12,02 %)
2006   54   ( 10,89 %)
2007   11   ( 9,40 %)

Proposiciones de N.Foral

2003   7   ( 2,46 %)
2004   6   ( 1,36 %)
2005   20   ( 4,01 %)
2006   9   ( 1,81 %)
2007   0   ( 0 %)

Propuesta de Proposición de Ley

2003   0   ( 0 %)
2004   2   ( 0,45 %)
2005   1   ( 0,20 %)
2006   0   ( 0 %)
2007   0   ( 0 %)

Proyectos Norma Foral

2003   9   ( 3,17 %)
2004   31   ( 7,05 %)
2005   41   ( 8,22 %)
2006   16   ( 3,23 %)
2007   9   ( 7,69 %)

Requerimiento Comparecencia

2003   35   ( 12,32 %)
2004   53   ( 12,05 %)
2005   75   ( 15,03 %)
2006   79   ( 15,93 %)
2007   21   ( 17,95 %)