Segunda barra de navegación Submenu Contenido Accesibilidad - Ayuda del navegante

Estás en: Memoria de Actividad > Reuniones y Asuntos


REUNIONES Y ASUNTOS



Estas viendo los datos del Séptimo mandato 
Puedes cambiar de legislatura en el siguiente desplegable:

Leyenda



Datos: Martes, 12 de junio de 2007

2003 2004 2005 2006 2007 Total
A R A R A R A R A R A R
Mesa 774 24 1223 45 1390 42 1258 43 438 20 5083 174
Mesa 774 24 1223 45 1390 42 1258 43 438 20 5083 174
Mesa 774 24 1223 45 1390 42 1258 43 438 20 5083 174
Junta de Portavoces 35 13 73 31 49 24 56 26 18 12 231 106
Junta de Portavoces 35 13 73 31 49 24 56 26 18 12 231 106
Comisión de Bienestar Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Cultura, Juventud y Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Entidades Locales, Promoción Económica y Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Incompatibilidades 4 3 3 1 5 2 5 2 0 0 17 8
Comisión de Incompatibilidades 4 3 3 1 5 2 5 2 0 0 17 8
Comisión de Obras Públicas y Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Régimen Foral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleno 101 14 219 30 240 30 192 30 67 11 819 115
Pleno 101 14 219 30 240 30 192 30 67 11 819 115
Pleno 101 14 219 30 240 30 192 30 67 11 819 115
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente) 0 0 1 1 0 0 7 2 7 2 15 5
Comisión de Incompatibilidades 0 0 1 1 0 0 7 2 7 2 15 5
Comisión de Régimen Foral 12 3 17 4 14 5 14 4 2 1 59 17
Comisión de Investigación para estudio de responsabilidades de subvenciones por Diputación 12 3 17 4 14 5 14 4 2 1 59 17
Junta de Portavoces 12 3 17 4 14 5 14 4 2 1 59 17
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 21 6 38 12 70 15 21 11 16 7 166 51
Comisión Especial de Treviño 21 6 38 12 70 15 21 11 16 7 166 51
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente) 21 6 38 12 70 15 21 11 16 7 166 51
Comisión de Promoción Económica y Gestión de la Innovación 3 2 14 5 9 4 9 4 7 2 42 17
Comisión de Régimen Foral 3 2 14 5 9 4 9 4 7 2 42 17
Comisión de Obras Públicas y Transportes 12 5 17 6 33 7 23 7 17 5 102 30
Comisión especial para el seguimiento del Centro de Museo de Arte Contemporáneo 12 5 17 6 33 7 23 7 17 5 102 30
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 12 5 17 6 33 7 23 7 17 5 102 30
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente 10 3 24 5 40 11 52 16 24 9 150 44
Ponencia sobre el estudio y propuesta en relación al tratamiento fiscal de la vivienda 10 3 24 5 40 11 52 16 24 9 150 44
Comisión de Innovación y Promoción Económica 10 3 24 5 40 11 52 16 24 9 150 44
Comisión de Administración Local 7 3 45 9 28 8 35 11 8 4 123 35
Ponencia sobre la Carta Derechos Sociales 7 3 45 9 28 8 35 11 8 4 123 35
Comisión de Obras Públicas y Transportes 7 3 45 9 28 8 35 11 8 4 123 35
Comisión de Agricultura 8 3 14 7 34 10 30 9 38 10 124 39
Ponencia para elaborar informe sobre los minusválidos y el acceso al mercado de trabajo en Alava 8 3 14 7 34 10 30 9 38 10 124 39
Comisión de Medio Ambiente 8 3 14 7 34 10 30 9 38 10 124 39
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte 9 3 30 11 22 10 41 18 12 4 114 46
Ponencia para la elaboración de un documento que regule el contenido del Pleno de Tierras Esparsas 9 3 30 11 22 10 41 18 12 4 114 46
Comisión de Administración Local y Equilibrio Territorial 9 3 30 11 22 10 41 18 12 4 114 46
Comisión de Bienestar Social 13 4 21 8 48 15 34 12 12 4 128 43
Ponencia para abordar la aplicación y consecuencias de la actual Ley de Aportaciones 13 4 21 8 48 15 34 12 12 4 128 43
Comisión de Agricultura 13 4 21 8 48 15 34 12 12 4 128 43
Ponencia de Regadíos y Plan Integral del Agua 0 0 12 7 9 5 16 9 5 4 42 25
Comisión de Euskera, Cultura y Deportes 0 0 12 7 9 5 16 9 5 4 42 25
Ponencia para informar la elaboración de Prop. Norma Foral de complementación de pensiones en Álava 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Comisión Permanente 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Comisión de Bienestar Social 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Comisión de Investigación sobre financiación de autopista Eibar-Vitoria 0 0 5 4 15 8 0 0 0 0 20 12
Comisión de Juventud y Promoción Social 0 0 5 4 15 8 0 0 0 0 20 12
Ponencia para la creación de un centro de actividades de día de atención a personas autistas 0 0 0 0 19 13 0 0 0 0 19 13
Ponencia para el estudio y actualización de la Norma Foral de Financiación de las Entidades Locales 0 0 0 0 40 18 11 6 0 0 51 24
Ponencia para analizar las nuevas políticas sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2985 240 5169 515 5990 576 5297 575 1976 265 21417 2171


© Juntas Generales de Alava 2012 | aviso legal | créditos

Icono de conformidad con el Nivel 'doble A' de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 Enlace a la página del Taw HTML 4.01 válido! ¡CSS Válidas! Símbolo internacional de la accesibilidad. Accesibilidad - Ayuda del naveganteAccesibilidad - Ayuda del navegante