Segunda barra de navegación Submenu Contenido Accesibilidad - Ayuda del navegante

Estás en: Memoria de Actividad > Reuniones y Asuntos


REUNIONES Y ASUNTOS



Estas viendo los datos del Octavo Mandato 
Puedes cambiar de legislatura en el siguiente desplegable:

Leyenda



Datos: Miércoles, 28 de julio de 2010

2007 2008 2009 2010 Total
A R A R A R A R A R
Mesa 613 26 2024 47 1872 44 1756 27 6265 144
Mesa 613 26 2024 47 1872 44 1756 27 6265 144
Mesa 613 26 2024 47 1872 44 1756 27 6265 144
Junta de Portavoces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junta de Portavoces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Bienestar Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Cultura, Juventud y Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Entidades Locales, Promoción Económica y Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Incompatibilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Incompatibilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Obras Públicas y Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Régimen Foral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleno 67 12 182 32 158 29 108 16 515 89
Pleno 67 12 182 32 158 29 108 16 515 89
Pleno 67 12 182 32 158 29 108 16 515 89
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente) 4 3 7 3 0 0 0 0 11 6
Comisión de Incompatibilidades 4 3 7 3 0 0 0 0 11 6
Comisión de Régimen Foral 29 12 57 35 48 27 38 18 172 92
Comisión de Investigación para estudio de responsabilidades de subvenciones por Diputación 29 12 57 35 48 27 38 18 172 92
Junta de Portavoces 29 12 57 35 48 27 38 18 172 92
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 1 1 5 2 3 1 3 1 12 5
Comisión Especial de Treviño 1 1 5 2 3 1 3 1 12 5
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión Permanente) 1 1 5 2 3 1 3 1 12 5
Comisión de Promoción Económica y Gestión de la Innovación 2 2 39 10 23 8 15 4 79 24
Comisión de Régimen Foral 2 2 39 10 23 8 15 4 79 24
Comisión de Obras Públicas y Transportes 14 9 24 12 24 10 10 4 72 35
Comisión especial para el seguimiento del Centro de Museo de Arte Contemporáneo 14 9 24 12 24 10 10 4 72 35
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 14 9 24 12 24 10 10 4 72 35
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente 3 2 13 4 29 7 2 1 47 14
Ponencia sobre el estudio y propuesta en relación al tratamiento fiscal de la vivienda 3 2 13 4 29 7 2 1 47 14
Comisión de Innovación y Promoción Económica 3 2 13 4 29 7 2 1 47 14
Comisión de Administración Local 7 3 29 9 9 3 28 8 73 23
Ponencia sobre la Carta Derechos Sociales 7 3 29 9 9 3 28 8 73 23
Comisión de Obras Públicas y Transportes 7 3 29 9 9 3 28 8 73 23
Comisión de Agricultura 10 4 42 10 52 13 26 7 130 34
Ponencia para elaborar informe sobre los minusválidos y el acceso al mercado de trabajo en Alava 10 4 42 10 52 13 26 7 130 34
Comisión de Medio Ambiente 10 4 42 10 52 13 26 7 130 34
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte 5 3 19 6 15 6 4 1 43 16
Ponencia para la elaboración de un documento que regule el contenido del Pleno de Tierras Esparsas 5 3 19 6 15 6 4 1 43 16
Comisión de Administración Local y Equilibrio Territorial 5 3 19 6 15 6 4 1 43 16
Comisión de Bienestar Social 14 4 77 22 53 17 37 11 181 54
Ponencia para abordar la aplicación y consecuencias de la actual Ley de Aportaciones 14 4 77 22 53 17 37 11 181 54
Comisión de Agricultura 14 4 77 22 53 17 37 11 181 54
Ponencia de Regadíos y Plan Integral del Agua 6 3 54 13 30 9 27 9 117 34
Comisión de Euskera, Cultura y Deportes 6 3 54 13 30 9 27 9 117 34
Ponencia para informar la elaboración de Prop. Norma Foral de complementación de pensiones en Álava 16 9 83 33 44 16 37 10 180 68
Comisión Permanente 16 9 83 33 44 16 37 10 180 68
Comisión de Bienestar Social 16 9 83 33 44 16 37 10 180 68
Comisión de Investigación sobre financiación de autopista Eibar-Vitoria 6 3 16 7 9 3 2 1 33 14
Comisión de Juventud y Promoción Social 6 3 16 7 9 3 2 1 33 14
Ponencia para la creación de un centro de actividades de día de atención a personas autistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponencia para el estudio y actualización de la Norma Foral de Financiación de las Entidades Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponencia para analizar las nuevas políticas sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2373 277 7897 702 7045 559 6235 340 23550 1878


© Juntas Generales de Alava 2010 | aviso legal | créditos

Icono de conformidad con el Nivel 'doble A' de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 Enlace a la página del Taw HTML 4.01 válido! ¡CSS Válidas! Símbolo internacional de la accesibilidad. Accesibilidad - Ayuda del naveganteAccesibilidad - Ayuda del navegante